1
0
mirror of https://github.com/pooneyy/1Panel-Appstore.git synced 2026-03-22 07:31:08 +08:00
renovate[bot] 6264440acf chore(deps): update jgraph/drawio docker tag to v24.2.1 (#1174)
* chore(deps): update jgraph/drawio docker tag to v24.2.1

* Update app version [skip ci]

---------

Co-authored-by: renovate[bot] <29139614+renovate[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: github-action update-app-version <githubaction@githubaction.com>
2024-04-02 15:14:44 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-27 15:54:45 +08:00
2024-03-27 15:54:45 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-24 14:18:18 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-26 20:37:25 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-24 14:18:18 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 11:58:13 +08:00
2024-03-20 11:58:13 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
2024-03-20 12:07:23 +08:00
Description
1Panel 应用商店的非官方应用适配库 1Panel App Store Unofficial App Adaptation Repository
266 MiB
Languages
CSS 48.1%
HTML 17.6%
PHP 16.6%
Shell 13%
JavaScript 2.7%
Other 2%